Guida Taglie
Tutte le misure sono espresse in CM
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Misure del corpo in cm
Taglia | xxs | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|---|
seno | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
vita | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 |
bacino | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
spalle | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
braccia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
interno gamba | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
altezza | 161 | 165 | 168/170 | 173 | 176 | 182 |
Come misurare

-
A
SENO
Misurare la circonferenza del busto, al livello del seno.
-
C
VITA
Misurare la circonferenza del girovita, al di sopra dell'ombelico.
-
D
BACINO
Misurare la circonferenza nella zona del fondoschiena.
-
E
SPALLE
Misurare la larghezza della spalla da un'estremità all'altra.
-
G
BRACCIA
Misurare la circonferenza delle braccia.
-
H
INTERNO GAMBA
Misurare la circonferenza della coscia.
-
I
ALTEZZA
Misurare la distanza dalla testa ai piedi.