Size Guide
All sizes are expressed in CM
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Misure in centimetri
Taglia | xxs | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|---|
seno | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
vita | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 |
bacino | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
spalle | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
braccio | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
interno coscia | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
altezza | 161 | 165 | 168/170 | 173 | 176 | 182 |
SIZES GUIDE
400,600,700,800

-
A
SPALLE
Misurare la larghezza della spalla da un'estremità all'altra.
-
B
SENO
Misurare la circonferenza al livello del seno.
-
C
BRACCIA
Misurare la circonferenza delle braccia.
-
D
VITA
Misurare la conferenza al di sopra dell'ombelico.
-
E
BACINO
Misurare la circonferenza al di sotto dell'ombelico.
-
F
INTERNO GAMBA
Misurare la circonferenza della coscia.
-
I
ALTEZZA
Misurare la distanza dalla testa ai piedi.